

项目名称 | 2026年田阳区高标准农田建设项目勘察设计服务 | 项目招标编号 | E4510002866006782001 | |||||||||
招标人 | 百色市田阳区农业农村局 | |||||||||||
建设单位 | 百色市田阳区农业农村局 | |||||||||||
招标类别 | R委托招标 □自行招标 | 招标方式 | R公开招标 □邀请招标 | |||||||||
招标代理机构 | 广西育局工程咨询有限公司 | |||||||||||
建设规模 | 2026年田阳区高标准农田建设项目(新增建设1.0万亩;改造提升1.08万亩)勘察设计服务。 | |||||||||||
开标时间 | 2026年4月3日9时00分 | 开标地点 | 百色市公共资源交易中心开标厅(百色市右江区园博园主展馆新政务中心三楼) | |||||||||
公示开始时间 | 2026年4月7日 | 公示截止时间 | 2026年4月10日 | |||||||||
Ι标段中标候选人情况 | 预中标人 | 中叙设计集团有限公司 | ||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 中叙设计集团有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程)甲级 | |||||||||||
投标总价 | 人民币壹佰贰拾万伍仟元整(¥1205000.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:燕贤良;注册编号:20190089843; 身份证号:512530********0095 | |||||||||||
第二中标候选人
| 单位名称 | 广西科艺蓝工程咨询有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | |||||||||||
投标总价 | 人民币壹佰贰拾贰万贰仟陆佰元整(¥1222600.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:马敏;注册编号:1503931; 身份证号:452622********2233 | |||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西远诚工程设计有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | |||||||||||
投标总价 | 人民币壹佰壹拾玖万壹仟捌佰元整(¥1191800.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:李东成;注册编号:11704137; 身份证号:450421********0018 | |||||||||||
Ⅱ标段中标候选人情况 | 预中标人 | 广西业恒建设有限公司 | ||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 广西业恒建设有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级、乙级测绘资质证书 | |||||||||||
投标总价 | 人民币伍拾贰万捌仟捌佰元整(¥528800.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:蒋旭;注册编号:GX12025023397; 身份证号:450324********3712 | |||||||||||
第二中标候选人
| 单位名称 | 海南水利方工程设计有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级、乙级测绘资质证书 | |||||||||||
投标总价 | 人民币伍拾壹万壹仟壹佰玖拾伍元整(¥511195.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:胡磊;注册编号:000001856; 身份证号:510131********1912 | |||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西桂河水利水电有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级 | |||||||||||
投标总价 | 人民币伍拾叁万陆仟元整(¥536000.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:谢金泽;注册编号:GX12026024261; 身份证号:452423********3054 | |||||||||||
III标段中标候选人情况 | 预中标人 | 广西华地工程勘测设计有限公司 | ||||||||||
第一中标候选人 | 单位名称 | 广西华地工程勘测设计有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、农林行业农业综合开发生态工程乙级、工程勘察专业类(岩土工程)乙级、乙级测绘资质证书 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆拾贰万叁仟元整(¥623000.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:钟美珠;注册编号:11719678; 身份证号:352227********214X | |||||||||||
第二中标候选人
| 单位名称 | 广西惠农土地规划设计有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 农林行业农业综合开发生态工程乙级、乙级测绘资质证书 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆拾贰万肆仟元整(¥624000.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:梁程;注册编号:GX12021023554; 身份证号:452730********2619 | |||||||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西农地工程勘测设计有限公司 | ||||||||||
单位资质 | 水利行业乙级、乙级测绘资质证书 | |||||||||||
投标总价 | 人民币陆拾贰万肆仟贰佰元整(¥624200.00) | |||||||||||
设计服务期限 | 自合同签订之日起至项目获得竣工验收合格证之日为止,包括项目前期阶段、施工阶段和竣工验收阶段等3个阶段:前期阶段: 提交勘察设计成果自合同签订之日起,15日历天内完成项目勘察工作,项目勘察完成后20日历天内提交设计成果送审稿,设计文件评审后7日内提交设计成果报批稿;设计批复后7日内提交招标所需的招标资料、 图纸、和预算等; 施工阶段:与项目施工完工时间一致; 竣工阶段:与项目竣工完成时间一致。 | 质量等级 | 符合国家、建设部、农业部、水利部现行设计规范、规程和有关政策、法规规定的设计深度要求并通过有关部门的审查。 | |||||||||
项目负责人 | 姓名:方乃钦;注册编号:GX12020014661; 身份证号:350124********2558 | |||||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | |||||||||||
公示媒介 | 广西壮族自治区政府采购网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、全国公共资源交易平台(广西·百色)上发布 | |||||||||||
公示期限 | 自本公示发布之日起3个工作日 | |||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | |||||||||||
投诉受理部门 | 百色市田阳区政府采购服务中心 | 投诉受理电话 | 0776-3280823 | |||||||||